Castellón de la Plana weather
Latitude N 39° 59' 27" Longitude W 00° 02' 49" Elevation 40 m
Records began on 01 octubre 2010. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 40,8 °C | at 16:44 on 05 septiembre 2011 |
| Lowest Temperature | 0,2 °C | at 6:44 on 17 diciembre 2010 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1,6 °C | at 6:44 on 17 diciembre 2010 |
| Highest Minimum | 24,6 °C | on 06 agosto 2011 |
| Lowest Maximum | 8,8 °C | on 26 enero 2011 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 2806,2 mm/hr | at 16:44 on 05 septiembre 2011 |
| Highest Hourly Rainfall | 467,7 mm | at 16:44 on 05 septiembre 2011 |
| Highest Daily Rainfall | 467,7 mm | on 05 septiembre 2011 |
| Highest Monthly Rainfall | 467,7 mm | septiembre 2011 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 157,0 km/h | at 16:44 on 05 septiembre 2011 |
| Highest Wind Speed Average | 56,7 km/h | at 11:50 on 05 junio 2011 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985,5 hPa | at 15:21 on 09 noviembre 2010 |
| Highest Pressure (sl) | 1033,2 hPa | at 20:02 on 04 febrero 2011 |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum: | ||
Page updated 29/09/2011 21:07:19
powered by
Cumulus v1.9.0 (958)